Поля и теплицы
Культуры: нормы и экономика
Норма высева, урожайность, затраты, цена
Цены и затраты — ориентир из исходного приложения. Свои цифры можно указать в карточке посева.
| Культура | Норма высева, кг/га | Урожайность, т/га | Затраты, ₽/га | Цена, ₽/т |
|---|---|---|---|---|
| Пшеница озимая | 200 | 5 | 25 000 | 14 000 |
| Пшеница яровая | 190 | 4,5 | 23 000 | 13 500 |
| Ячмень озимый | 200 | 5 | 22 000 | 11 000 |
| Ячмень яровой | 200 | 4 | 22 000 | 11 000 |
| Рожь озимая | 200 | 3,5 | 18 000 | 10 000 |
| Овёс | 180 | 3 | 18 000 | 10 000 |
| Тритикале | 200 | 4,5 | 20 000 | 11 000 |
| Кукуруза зерно | 20 | 8 | 35 000 | 11 000 |
| Кукуруза силос | 25 | 35 | 30 000 | 2 500 |
| Подсолнечник | 6 | 2,5 | 25 000 | 28 000 |
| Рапс озимый | 4 | 3 | 30 000 | 30 000 |
| Рапс яровой | 5 | 2 | 28 000 | 28 000 |
| Соя | 100 | 2 | 22 000 | 30 000 |
| Горох полевой | 250 | 2,5 | 18 000 | 16 000 |
| Нут | 150 | 1,5 | 20 000 | 35 000 |
| Чечевица | 100 | 1,2 | 18 000 | 40 000 |
| Сахарная свёкла | 5 | 45 | 60 000 | 3 500 |
| Лён масличный | 40 | 1,5 | 18 000 | 25 000 |
| Горчица | 8 | 1,2 | 15 000 | 20 000 |
| Просо | 25 | 2 | 16 000 | 12 000 |
| Сорго | 12 | 4 | 18 000 | 10 000 |
| Гречиха | 70 | 1,5 | 16 000 | 20 000 |
| Люцерна | 15 | 8 | 12 000 | 8 000 |
| Клевер | 12 | 6 | 10 000 | 7 000 |
| Чистый пар | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
Ещё статьи: поля и теплицы
- СевооборотХорошие и плохие предшественники, срок возврата
- Теплица: режимы культурТемпература, влажность, свет, урожайность
- ФГИС и отчётностьЗерно, Сатурн, Семеноводство, ЕФИС ЗСН, Меркурий
- ГосподдержкаСубсидии и льготы для аграриев
- Техника: ТО, Гостехнадзор, дроныСроки ТО, регистрация и техосмотр, ОСАГО, права тракториста, правила для агродронов
Справочные сведения: они не заменяют консультацию специалиста — агронома, ветеринара или врача. Сверяйтесь с инструкциями и учитывайте свои условия.